Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
LULA (13) | PT | 45.796.036 | 48,79 |
GERALDO ALCKMIN (45) | PSDB | 38.880.443 | 41,43 |
HELOÍSA HELENA (50) | PSOL | 6.429.759 | 6,85 |
CRISTOVAM BUARQUE (12) | PDT | 2.503.027 | 2,67 |
ANA MARIA RANGEL (44) | PRP | 124.321 | 0,13 |
JOSÉ MARIA EYMAEL (27) | PSDC | 61.739 | 0,07 |
LUCIANO BIVAR (17) | PSL | 61.054 | 0,07 |
RUI COSTA PIMENTA (29) | PCO | 0 | 0,00 |
Urnas: 361.431
Urnas apuradas: 354.425 (98,06%)
Eleitorado: 125.913.479
Eleitorado apurado: 123.144.386 (97,80%)
Abstenção: 20.642.265 (16,76%)
Votos: 102.502.121
Votos válidos: 93.856.379 (91,57%)
Votos brancos: 2.800.313 (2,73%)
Votos nulos: 5.845.429 (5,70%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario