| Actualizado el 11/04/2011 a las 07:27:48 horas | |
| % de actas procesadas: 75.070% | % de actas contabilizadas: 72.373% Fuente: ONPE |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| | | GANA PERU | 3,249,387 | 29.266 % |
| | | FUERZA 2011 | 2,542,341 | 22.898 % |
| | | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,341,827 | 21.092 % |
| | | PERU POSIBLE | 1,682,907 | 15.157 % |
| | | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,208,116 | 10.881 % |
| | | FONAVISTAS DEL PERU | 29,354 | 0.264 % |
| | | DESPERTAR NACIONAL | 13,725 | 0.124 % |
| | | ADELANTE | 11,338 | 0.102 % |
| | | FUERZA NACIONAL | 11,329 | 0.102 % |
| | | JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 6,915 | 0.062 % |
| | | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 5,589 | 0.050 % |
| Total de electores hábiles de actas contabilizadas: 14,206,699 | ||||
| Resumen | |
| Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
| Total de mesas de sufragio | 107,455 |
| Total de actas contabilizadas | 77,768 |
| Total de actas observadas | 2,898 |
| % de actas procesadas | 75.070 % |
| % de actas por procesar | 24.930 % |
| |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario