RESUMEN NACIÓN
Actualizado el 12/04/2011 a las 03:32:03 horas | |
% de actas procesadas: 95.268% | % de actas contabilizadas: 91.825% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
![]() | ![]() | GANA PERU | 4,365,582 | 31.802 % |
![]() | ![]() | FUERZA 2011 | 3,213,971 | 23.413 % |
![]() | ![]() | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,561,229 | 18.658 % |
![]() | ![]() | PERU POSIBLE | 2,122,897 | 15.465 % |
![]() | ![]() | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,359,952 | 9.907 % |
![]() | ![]() | FONAVISTAS DEL PERU | 34,737 | 0.253 % |
![]() | ![]() | DESPERTAR NACIONAL | 19,352 | 0.141 % |
![]() | ![]() | ADELANTE | 15,794 | 0.115 % |
![]() | ![]() | FUERZA NACIONAL | 15,386 | 0.112 % |
![]() | ![]() | JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 10,104 | 0.074 % |
![]() | ![]() | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 8,533 | 0.062 % |
Total de electores hábiles de actas contabilizadas: 18,232,926 |
Resumen | |
Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
Total de mesas de sufragio | 107,455 |
Total de actas contabilizadas | 98,671 |
Total de actas observadas | 3,699 |
% de actas procesadas | 95.268 % |
% de actas por procesar | 4.732 % |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario