RESUMEN NACIÓN
| Actualizado el 12/04/2011 a las 09:33:03 horas | |
| % de actas procesadas: 96.315% | % de actas contabilizadas: 92.754% FUENTE: ONPE |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| | | GANA PERU | 4,385,638 | 31.721 % |
| | | FUERZA 2011 | 3,244,173 | 23.465 % |
| | | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,584,146 | 18.691 % |
| | | PERU POSIBLE | 2,137,846 | 15.463 % |
| | | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,369,089 | 9.902 % |
| | | FONAVISTAS DEL PERU | 34,916 | 0.253 % |
| | | DESPERTAR NACIONAL | 19,622 | 0.142 % |
| | | ADELANTE | 15,989 | 0.116 % |
| | | FUERZA NACIONAL | 15,530 | 0.112 % |
| | | JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 10,229 | 0.074 % |
| | | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 8,633 | 0.062 % |
| Total de electores hábiles de actas contabilizadas: 18,433,889 | ||||
| Resumen | |
| Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
| Total de mesas de sufragio | 107,455 |
| Total de actas contabilizadas | 99,669 |
| Total de actas observadas | 3,826 |
| % de actas procesadas | 96.315 % |
| % de actas por procesar | 3.685 % |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario